|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 共通語、古代語 |
| 昔から兄と慕ってた人が旅に出た後を追うように冒険者になる、もともとは商人の出だが魔力があったためソーサラーになるなぜシーフになったかは疑問である。いまはただの技能器用貧乏である |
| 必要 筋力 |
攻撃力 修正 |
打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 修正 |
防御力 | ダメージ 減少 |
|
| 技能 | ||||||||
| ファイター技能 | = | = | = | = | = | |||
| シーフ技能 | = | 3 | = | -1 | 3 | 3 | = | = |
| レンジャー技能 | = | = | = | = | = | = | ||
| 冒険者レベル | = | = | = | = | = | = | = | +3 |
| 能力値 | ||||||||
| 器用度ボーナス | = | 1 | = | = | = | = | = | = |
| 敏捷度ボーナス | = | = | = | = | = | 2 | = | = |
| 筋力ボーナス | = | = | = | = | 3 | = | = | = |
| 武器 | ||||||||
| ライトクロスボウ | 9 | 4 | 19 | 9 | 0 | = | = | = |
| ショ-トソ-ド | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | = | = | = |
| ヘビーメイス | 9 | 5 | 19 | 11 | 0 | = | = | = |
| = | = | = | ||||||
| 盾 | ||||||||
| = | = | = | = | = | ||||
| = | = | = | = | = | ||||
| 鎧 | ||||||||
| ソフトレザ- | 7 | = | = | = | = | 7 | 0 | |
| = | = | = | = | |||||
| 総計 | 攻撃力 | 打撃力 | クリティ カル値 |
追加 ダメージ |
回避力 | 防御力 | ダメージ 減少 |
|
| ショ-トソ-ド | = | 4 | 8 | 9 | 6 | |||
| ソフトレザ- | = | 5 | 7 | +3 | ||||
| ライトクロスボウ | = | 4 | 19 | 9 | 4 | |||
| Presented by ホワイト |